- 最新情報
- プレスリリース
- 災害情報
| 2012.05.18 | 「ポートフォリオデータ」を更新いたしました。 | |
| 2012.05.18 | 「ポートフォリオマップ」を更新いたしました。 | |
| 2012.05.18 | 「ポートフォリオ一覧」を更新いたしました。 | |
| 2012.05.18 | 「借入金」を更新いたしました。 | |
| 2012.05.16 | 資産の取得に関するお知らせ(ヤマダ電機テックランド青葉店(敷地)) |
| 2012.05.16 | 資産の取得に関するお知らせ(ヤマダ電機テックランド青葉店(敷地)) |
|
| 2012.05.16 | 資金の借入れに関するお知らせ |
|
| 2012.05.11 | (訂正)資産の取得に関するお知らせ(ホテルJALシティ四谷 東京) |
|
| 2012.04.25 | 資産の譲渡に関するお知らせ(ベルファ宇治) |
|
| 2012.04.10 | 運用資産の名称変更に関するお知らせ |
| 2012.04.05 | 平成24年4月3日から4月4日にかけての暴風によるユナイテッド・アーバン投資法人の保有する資産への影響につきましては、一部の物件に軽微な被害(漏水、建物の窓・扉・壁等に軽微な破損等)が確認されておりますが、運用状況に重大な影響を及ぼす物的損害、人身被害等は確認されておりません。今後、上記事実が確認された場合は、すみやかにお知らせいたします。 | |
| 2012.01.04 | 鳥島近海を震源とする地震の影響について |
|
| 2011.09.26 | 台風15号のユナイテッド・アーバン投資法人の保有する資産への影響につきまして、一部の物件に軽微な被害(漏水、建物の窓・扉・壁等に軽微な破損等)が確認されておりますが、運用状況に重大な影響を及ぼす物的損害、人身被害等は確認されておりません。今後、上記事実が確認された場合は、すみやかにお知らせいたします。 | |
| 2011.05.09 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の影響について(続報) |
|
| 2011.04.12 | 千葉県東方沖を震源とする地震の影響について |
![]()
| 第16期実績 (平成23年11月期) |
2,750 円 |
|---|---|
| 第17期予想 (平成24年5月期) |
2,750 円 |
![]()
| 保有物件数 | 91 物件 |
|---|---|
| 2012年5月18日現在 | |
| 稼働率 | 95.9 % |
| 2012年3月31日現在 | |
![]()



