- 最新情報
- プレスリリース
- 災害情報
| 2009.10.26 | 「稼働率」を更新いたしました。 | |
| 2009.10.01 | 「分配方針」を更新いたしました。 | |
| 2009.10.01 | 「投資主の皆様へ-投資主の権利」を更新いたしました。 | |
| 2009.10.01 | 「投資主の皆様へ-課税上の取扱い」を更新いたしました。 | |
| 2009.10.01 | 「投資主の皆様へ-投資リスク」を更新いたしました。 |
| 2009.09.25 | 投資法人債の発行登録書提出に関するお知らせ |
|
| 2009.09.17 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2009.08.26 | 資産運用会社における内規(資産運用ガイドライン)の一部改定に関するお知らせ |
|
| 2009.08.21 | 本日の一部報道について |
|
| 2009.08.03 | コミットメントラインの設定に関するお知らせ |
| 2009.08.11 | 駿河湾を震源とする地震の影響について |
|
| 2009.08.10 | 東海道南方沖を震源とする地震の影響について |
|
| 2008.08.11 | 東京都多摩東部を震源とする地震の影響について |
|
| 2008.07.24 | 岩手県沿岸北部を震源とする地震の影響について |
|
| 2008.06.16 | 岩手県内陸南部を震源とする地震の影響について |
![]()
| 第11期実績 (平成21年5月期) |
18,297 円 |
|---|---|
| 第12期予想 (平成21年11月期) |
16,900 円 |
![]()
| 保有物件数 | 49 物件 |
|---|---|
| 取得価格総計 | 2,157 億円 |
| 2009年9月30日現在 | |
| 稼働率 | 98.4 % |
| 2009年9月30日現在 | |
![]()


