- 最新情報
- プレスリリース
- 災害情報
| 2013.05.22 | 資産運用会社における取締役の異動予定に関するお知らせ |
|
| 2013.05.20 | 「借入金」を更新いたしました。 | |
| 2013.05.17 | モルガン・スタンレー・キャピタル・インターナショナル(MSCI)より、本投資法人が2013年5月31日(引け後)よりMSCI Global Standard Indicesの対象銘柄に新たに組み入れられる旨の発表がなされましたので、お知らせいたします。詳細は同社の2013年5月15日付プレスリリース(英文)をご参照ください。 | |
| 2013.05.17 | 投資法人債の発行に関するお知らせ |
|
| 2013.05.16 | 「借入金」を更新いたしました。 |
| 2013.05.22 | 資産運用会社における取締役の異動予定に関するお知らせ |
|
| 2013.05.17 | 投資法人債の発行に関するお知らせ |
|
| 2013.05.14 | (訂正)資金の借入れに関するお知らせ |
|
| 2013.05.14 | 資産の取得に関するお知らせ(KDDI府中ビル) |
|
| 2013.05.14 | 金利スワップ契約締結に関するお知らせ |
| 2012.12.10 | 三陸沖を震源とする地震の影響について |
|
| 2012.10.01 | 台風17号のユナイテッド・アーバン投資法人の保有する資産への影響につきまして、一部の物件に軽微な被害(停電、漏水、設備の軽微破損等)が確認されておりますが、運用状況に重大な影響を及ぼす物的損害、人身被害等は確認されておりません。今後、上記事実が確認された場合は、すみやかにお知らせいたします。 | |
| 2012.08.30 | 宮城県沖を震源とする地震の影響について |
|
| 2012.05.29 | 千葉県北西部を震源とする地震の影響について |
|
| 2012.04.05 | 平成24年4月3日から4月4日にかけての暴風によるユナイテッド・アーバン投資法人の保有する資産への影響につきましては、一部の物件に軽微な被害(漏水、建物の窓・扉・壁等に軽微な破損等)が確認されておりますが、運用状況に重大な影響を及ぼす物的損害、人身被害等は確認されておりません。今後、上記事実が確認された場合は、すみやかにお知らせいたします。 |
![]()
| 第18期実績 (平成24年11月期) |
2,750 円 |
|---|---|
| 第19期予想 (平成25年5月期) |
2,750 円 |
![]()
| 保有物件数 | 97 物件 |
|---|---|
| 2013年5月16日現在 | |
| 稼働率 | 95.1 % |
| 2013年3月31日現在 | |
![]()




