- 最新情報
- プレスリリース
- 災害情報
| 2010.08.27 | 「第13期(平成22年5月期)有価証券報告書」を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.26 | 「稼働率」を更新いたしました。 | |
| 2010.08.12 | 「第13期(平成22年5月期)資産運用報告」を掲載いたしました。 | |
| 2010.08.02 | (参考)ムーディーズ ニュースリリース |
|
| 2010.07.26 | 「稼働率」を更新いたしました。 |
| 2010.08.02 | (参考)ムーディーズ ニュースリリース |
|
| 2010.07.22 | (訂正)第13期決算説明資料の一部訂正について |
|
| 2010.07.15 | 平成22年5月期(平成21年12月1日~平成22年5月31日)決算短信 |
|
| 2010.07.05 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2010.07.02 | 資金の借入れに関するお知らせ |
| 2010.06.14 | 福島県沖を震源とする地震の影響について |
|
| 2009.08.11 | 駿河湾を震源とする地震の影響について |
|
| 2009.08.10 | 東海道南方沖を震源とする地震の影響について |
|
| 2008.08.11 | 東京都多摩東部を震源とする地震の影響について |
|
| 2008.07.24 | 岩手県沿岸北部を震源とする地震の影響について |
![]()
| 第13期実績 (平成22年5月期) |
17,294 円 |
|---|---|
| 第14期予想 (平成22年11月期) |
16,000 円 |
![]()
| 保有物件数 | 50 物件 |
|---|---|
| 取得価格総計 | 2,199 億円 |
| 2010年7月31日現在 | |
| 稼働率 | 98.3 % |
| 2010年7月31日現在 | |
![]()




