- 最新情報
- プレスリリース
- 災害情報
| 2010.01.26 | 「稼働率」を更新いたしました。 | |
| 2010.01.22 | 「エグゼクティブサマリー」を更新いたしました。 | |
| 2010.01.22 | 第12期(平成21年11月期)決算説明会の動画配信を開始いたしました。 (トップページのバナーよりご覧下さい。) | |
| 2010.01.19 | 「第12期(平成21年11月期)決算説明資料」を掲載いたしました。 | |
| 2010.01.19 | 平成21年11月期(平成21年6月1日~平成21年11月30日)決算短信 |
| 2010.01.19 | 平成21年11月期(平成21年6月1日~平成21年11月30日)決算短信 |
|
| 2010.01.18 | 資産運用会社における内規(資産運用ガイドライン)の一部改定に関するお知らせ |
|
| 2009.12.17 | 資金の借入れ(金利決定)に関するお知らせ |
|
| 2009.12.16 | 資金の借入れに関するお知らせ |
|
| 2009.12.16 | 資産の取得に関するお知らせ(フォーシーズンビル) |
| 2009.08.11 | 駿河湾を震源とする地震の影響について |
|
| 2009.08.10 | 東海道南方沖を震源とする地震の影響について |
|
| 2008.08.11 | 東京都多摩東部を震源とする地震の影響について |
|
| 2008.07.24 | 岩手県沿岸北部を震源とする地震の影響について |
|
| 2008.06.16 | 岩手県内陸南部を震源とする地震の影響について |
![]()
| 第12期実績 (平成21年11月期) |
17,459 円 |
|---|---|
| 第13期予想 (平成22年5月期) |
16,800 円 |
![]()
| 保有物件数 | 50 物件 |
|---|---|
| 取得価格総計 | 2,199 億円 |
| 2009年12月25日現在 | |
| 稼働率 | 98.2 % |
| 2009年12月31日現在 | |
![]()



