ユナイテッド・アーバン投資法人

証券コード
8960

  1. ホーム
  2. 財務情報
  3. LTVの推移

LTVの推移

LTV(有利子負債比率)の推移

(%)
  第40期
2023年
11月末
第39期
2023年
5月末
第38期
2022年
11月末
第37期
2022年
5月末
第36期
2021年
11月末
第35期
2021年
5月末
有利子負債  (百万円) 323,853 320,403 313,403 310,703 304,433 299,833
総資産  (百万円) 727,227 723,202 714,899 715,568 707,548 704,135
期末鑑定評価額  (百万円) 819,541 825,465 820,762 809,303 798,113 799,032
期末帳簿価格  (百万円) 660,778 658,627 652,840 648,738 648,167 647,231
LTV (注) (%) 36.5 35.9 35.5 35.4 35.5 35.0
  第34期
2020年
11月末
第33期
2020年
5月末
第32期
2019年
11月末
第31期
2019年
5月末
第30期
2018年
11月末
第29期
2018年
5月末
有利子負債  (百万円) 296,633 289,533 270,777 282,884 257,384 255,884
総資産  (百万円) 701,982 694,089 678,208 680,901 651,242 648,503
期末鑑定評価額  (百万円) 782,675 792,847 774,194 746,426 725,945 714,237
期末帳簿価格  (百万円) 633,744 641,104 625,086 608,863 598,764 595,604
LTV (注) (%) 34.8 34.2 32.7 34.5 33.0 33.3
(注) LTV=(有利子負債÷(総資産+(期末鑑定評価額-期末帳簿価格))×100
LTVにつきましては、「財務方針」もあわせてご確認下さい。

このページの先頭へ