Home > 更新履歴
| 2012.01.26 | 「稼働率」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.25 | 運用資産の名称変更に関するお知らせ |
|
| 2012.01.24 | 第16期(平成23年11月期)決算説明会の動画配信を開始いたしました。 | |
| 2012.01.23 | 「エグゼクティブサマリー」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.20 | 「借入金」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.18 | 平成23年11月期(平成23年6月1日~平成23年11月30日)決算短信 |
|
| 2012.01.18 | 「第16期(平成23年11月期)決算説明資料」を掲載いたしました。 | |
| 2012.01.18 | 「決算情報」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.18 | 「分配金」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.18 | 「主要財務情報」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.18 | 「LTVの推移」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.18 | 「出資総額・主要な投資主」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.18 | 「ポートフォリオデータ」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.18 | ユナイテッド・アーバン投資法人の紹介パンフレットを更新いたしました。(TOPページバナー(よくわかる!ユナイテッド・アーバン)よりご覧いただけます。) | |
| 2012.01.11 | サーバメンテナンス工事の為、1月12日(木)午前1:00~午前5:00の間で当ホームページを閲覧頂くことができない場合があります。ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。 | |
| 2012.01.05 | 「IRカレンダー」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.05 | 「決算情報」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.04 | 鳥島近海を震源とする地震の影響について |
