| 項目 | 単位 | 第1期 平成16年 5月期 |
第2期 平成16年 11月期 |
第3期 平成17年 5月期 |
第4期 平成17年 11月期 |
第5期 平成18年 5月期 |
第6期 平成18年 11月期 |
第7期 平成19年 5月期 |
第8期 平成19年 11月期 |
第9期 平成20年 5月期 |
第10期 平成20年 11月期 |
第11期 平成21年 5月期 |
第12期 平成21年 11月期 |
第13期 平成22年 5月期 |
第14期 平成22年 11月期 |
第15期 平成23年 5月期 |
第16期 平成23年 11月期 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | 百万円 | 2,204 | 3,135 | 5,320 | 5,605 | 5,749 | 6,294 | 6,407 | 6,673 | 7,184 | 8,028 | 8,393 | 8,427 | 8,384 | 8,409 | 14,912 | 15,552 | ||||
| 営業利益 | 百万円 | 1,347 | 1,809 | 2,793 | 2,794 | 2,904 | 3,147 | 3,277 | 3,354 | 3,796 | 4,176 | 4,464 | 4,335 | 4,333 | 4,249 | 7,078 | 7,027 | ||||
| 経常利益 | 百万円 | 1,029 | 1,599 | 2,344 | 2,385 | 2,574 | 2,749 | 2,807 | 2,824 | 3,096 | 3,360 | 3,684 | 3,515 | 3,482 | 3,256 | 4,315 | 4,650 | ||||
| 当期純利益(注2) | 百万円 | 1,028 | 1,598 | 2,339 | 2,384 | 2,573 | 2,748 | 2,806 | 2,823 | 3,095 | 3,359 | 3,683 | 3,514 | 3,481 | 3,255 | 16,616 | 4,649 | ||||
| 1口当たり当期純利益 (注3)(注4) |
円 | 12,394 | 19,090 | 14,641 | 14,918 | 16,099 | 17,197 | 17,558 | 17,666 | 19,368 | 17,155 | 18,297 | 17,458 | 17,294 | 16,172 | 11,449 | 2,238 | ||||
| 分配金総額 | 百万円 | 1,028 | 1,598 | 2,339 | 2,384 | 2,573 | 2,748 | 2,806 | 2,823 | 3,095 | 3,359 | 3,683 | 3,514 | 3,481 | 3,255 | 4,123 | 5,784 | ||||
| 1口当たり分配金 (注3)(注4) |
円 | 12,285 | 19,090 | 14,638 | 14,919 | 16,100 | 17,197 | 17,558 | 17,667 | 19,368 | 16,691 | 18,297 | 17,459 | 17,294 | 16,173 | 2,841 | 2,750 | ||||
| 利益超過分配金総額 | 百万円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 1口当たり利益超過分配金 (注3) |
円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 配当性向 | % | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 99.9 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 99.9 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 24.8 | 122.8 | ||||
| 総資産額 | 百万円 | 74,152 | 86,260 | 153,739 | 151,461 | 169,554 | 169,797 | 177,686 | 181,877 | 208,841 | 229,132 | 231,234 | 230,751 | 231,043 | 230,778 | 416,471 | 450,963 | ||||
| 純資産額 | 百万円 | 39,625 | 40,194 | 92,178 | 92,223 | 92,412 | 92,587 | 92,645 | 92,662 | 92,934 | 111,670 | 111,993 | 111,825 | 111,791 | 111,566 | 148,413 | 206,585 | ||||
| 自己資本比率 | % | 53.4 | 46.6 | 60.0 | 60.9 | 54.5 | 54.5 | 52.1 | 50.9 | 44.5 | 48.7 | 48.4 | 48.5 | 48.4 | 48.3 | 35.6 | 45.8 | ||||
| 1口当たり純資産額 (注3)(注4) |
円 | 473,202 | 480,007 | 576,681 | 576,962 | 578,143 | 579,240 | 579,601 | 579,710 | 581,411 | 554,746 | 556,352 | 555,514 | 555,349 | 554,228 | 102,261 | 98,215 | ||||
| 自己資本当期純利益率 (注5) |
% | 2.6 | 4.0 | 3.5 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 12.8 | 2.6 | ||||
| 総資産経常利益率 (注6) |
% | 1.4 | 2.0 | 2.0 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | ||||
| 営業収益経常利益率 | % | 46.7 | 51.0 | 44.1 | 42.6 | 44.8 | 43.7 | 43.8 | 42.3 | 43.1 | 41.9 | 43.9 | 41.7 | 41.5 | 38.7 | 28.9 | 29.9 | ||||
| 発行済投資口数 | 口 | 83,738 | 83,738 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 201,300 | 201,300 | 201,300 | 201,300 | 201,300 | 1,451,319 | 2,103,383 | ||||
| 期中平均投資口数 | 口 | 82,999 | 83,738 | 159,807 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 159,843 | 195,850 | 201,300 | 201,300 | 201,300 | 201,300 | 1,451,319 | 2,076,594 |
| (注1) | 表中、円、百万円単位の数値は、単位未満を切り捨てて表示しています。また、パーセント表示は小数点第2位以下を四捨五入しています。但し、「配当性向」については、小数点第1位未満を切捨てにより表示しています。 |
| (注2) | 第15期の当期純利益には、特別利益として計上した負ののれん発生益12,492百万円が含まれています。 |
| (注3) | 平成22年12月1日付で、本投資法人の投資口は6分割されています。 |
| (注4) | 1口あたり当期純利益は、期中平均投資口数により算出しています。また、1口当たり分配金及び1口あたり純資産額については、期末発行済投資口数により算出しています。 |
| (注5) | 自己資本当期純利益率:当期純利益/平均純資産額 (平均純資産額=(期首純資産額+期末純資産額)÷2) |
| (注6) | 総資産経常利益率:経常利益/平均総資産額 (平均総資産額=(期首総資産額+期末総資産額)÷2) |
