出資総額・主要な投資主

Home > 財務情報 > 出資総額・主要な投資主

投資法人の出資総額

(平成23年11月30日現在)

出資総額 165,924,928,670円
本投資法人の発行可能投資口総口数 10,000,000口
発行済投資口総数 2,103,383口

なお、本投資法人設立からの出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。

年月日 摘要 発行済投資口数(口) 出資総額(百万円)
増減 残高 増減 残高
平成15年11月4日 私募設立 250 250 125 125
平成15年12月20日 公募増資 79,500 79,750 36,633 36,758
平成16年1月21日 第三者割当増資 3,988 83,738 1,837 38,596
平成16年12月1日 公募増資 75,800 159,538 51,037 89,633
平成16年12月22日 第三者割当増資 305 159,843 205 89,838
平成20年6月24日 公募増資 40,000 199,843 17,822 107,661
平成20年7月24日 第三者割当増資 1,457 201,300 649 108,310
平成22年12月1日 投資口分割 1,006,500 1,207,800 0 108,310
平成22年12月1日 合併 243,519 1,451,319 0 108,310
平成23年6月8日 公募増資 640,000 2,091,319 56,548 164,858
平成23年7月6日 第三者割当増資 12,064 2,103,383 1,065 165,924



主要な投資主の状況

(平成23年11月30日現在)

順位 投資主名 所有投資口数
(口)
比率
(%)(注)
1 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) 289,978 13.79
2 野村信託銀行株式会社(投信口) 176,455 8.39
3 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) 139,824 6.65
4 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) 100,731 4.79
5 NOMURA BANK (LUXEMBOURG) S.A. 50,450 2.40
6 株式会社北洋銀行 27,756 1.32
7 富士火災海上保険株式会社 25,135 1.19
8 THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT 24,734 1.18
9 MELLON BANK ABN AMRO GLOBAL CUSTODY N.V. 21,492 1.02
10 NIPPONVEST 20,000 0.95
  合計 876,555 41.67
(注1) 比率とは発行済投資口数に対する保有口数の割合をいい小数点第2位未満を四捨五入しています。