投資法人の出資総額
(平成21年11月30日現在)
| 出資総額 | 108,310,509,822円 |
|---|---|
| 本投資法人の発行可能投資口総口数 | 2,000,000口 |
| 発行済投資口総数 | 201,300口 |
なお、本投資法人設立からの出資総額及び発行済投資口総数の増減は、以下のとおりです。
| 年月日 | 摘要 | 発行済投資口数(口) | 出資総額(百万円) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 増減 | 残高 | 増減 | 残高 | ||
| 平成15年11月4日 | 私募設立 | 250 | 250 | 125 | 125 |
| 平成15年12月20日 | 公募増資 | 79,500 | 79,750 | 36,633 | 36,758 |
| 平成16年1月21日 | 第三者割当による新投資口発行 | 3,988 | 83,738 | 1,837 | 38,596 |
| 平成16年12月1日 | 公募による新投資口発行 | 75,800 | 159,538 | 51,037 | 89,633 |
| 平成16年12月22日 | 第三者割当による新投資口発行 | 305 | 159,843 | 205 | 89,838 |
| 平成20年6月24日 | 公募による新投資口発行 | 40,000 | 199,843 | 17,822 | 107,661 |
| 平成20年7月24日 | 第三者割当による新投資口発行 | 1,457 | 201,300 | 649 | 108,310 |
主要な投資主の状況
(平成21年11月30日現在)
| 順位 | 投資主名 | 所有投資口数 (口) |
比率 (%)(注) |
|---|---|---|---|
| 1 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 17,044 | 8.47 |
| 2 | 日興シティ信託銀行株式会社(投信口) | 16,339 | 8.12 |
| 3 | 資産管理サービス信託銀行株式会社(証券投資信託口) | 14,740 | 7.32 |
| 4 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 10,724 | 5.33 |
| 5 | 野村信託銀行株式会社(投信口) | 7,166 | 3.56 |
| 6 | 富士火災海上保険株式会社 | 7,082 | 3.52 |
| 7 | 株式会社池田銀行 | 5,567 | 2.77 |
| 8 | 株式会社北洋銀行 | 4,626 | 2.30 |
| 9 | メリルリンチ日本証券株式会社 | 4,415 | 2.19 |
| 10 | THE BANK OF NEW YORK, TREATY JASDEC ACCOUNT | 4,239 | 2.11 |
| 合計 | 91,942 | 45.67 |
(注)比率とは発行済投資口数に対する保有口数の割合をいい小数点第2位未満を四捨五入しています。
