LTV(有利子負債比率)の推移
| 第16期 平成23年 11月末 | 第15期 平成23年 5月末 | 第14期 平成22年 11月末 | 第13期 平成22年 5月末 | 第12期 平成21年 11月末 | 第11期 平成21年 5月末 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 | (百万円) | 213,076 | 237,162 | 101,800 | 101,800 | 101,800 | 101,800 |
| 総資産 | (百万円) | 450,963 | 416,471 | 230,778 | 231,043 | 230,751 | 231,234 |
| 期末鑑定評価額 | (百万円) | 414,604 | 384,396 | 217,528 | 219,236 | 219,787 | 221,714 |
| 期末帳簿価格 | (百万円) | 410,155 | 381,144 | 215,502 | 216,411 | 212,331 | 213,432 |
| LTV (注1) | (%) | 46.8 | 56.5 | 43.7 | 43.5 | 42.7 | 42.5 |
| 第10期 平成20年 11月末 | 第9期 平成20年 5月末 | 第8期 平成19年 11月末 | 第7期 平成19年 5月末 | 第6期 平成18年 11月末 | 第5期 平成18年 5月末 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 | (百万円) | 100,100 | 99,200 | 73,900 | 69,900 | 63,000 | 63,000 |
| 総資産 | (百万円) | 229,132 | 208,841 | 181,877 | 177,686 | 169,797 | 169,554 |
| 期末鑑定評価額 | (百万円) | 232,120 | 220,892 | 193,914 | 181,326 | 170,763 | 164,038 |
| 期末帳簿価格 | (百万円) | 212,691 | 190,835 | 165,801 | 160,811 | 156,095 | 155,442 |
| LTV (注1) | (%) | 40.3 | 41.5 | 35.2 | 35.3 | 34.2 | 35.4 |
| (注1) | LTV=(有利子負債÷(総資産+(期末鑑定評価額-期末帳簿価格))×100 LTVにつきましては、「財務方針・戦略」もあわせてご確認下さい。 |
