LTV(有利子負債比率)の推移
| 第12期 平成21年 11月末 | 第11期 平成21年 5月末 | 第10期 平成20年 11月末 | 第9期 平成20年 5月末 | 第8期 平成19年 11月末 | 第7期 平成19年 5月末 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 | (百万円) | 101,800 | 101,800 | 100,100 | 99,200 | 73,900 | 69,900 |
| 総資産 | (百万円) | 230,751 | 231,234 | 229,132 | 208,841 | 181,877 | 177,686 |
| 期末鑑定評価額 | (百万円) | 219,787 | 221,714 | 232,120 | 220,892 | 193,914 | 181,326 |
| 期末帳簿価格 | (百万円) | 212,331 | 213,432 | 212,691 | 190,835 | 165,801 | 160,811 |
| LTV (注) | (%) | 42.7 | 42.5 | 40.3 | 41.5 | 35.2 | 35.3 |
| 第6期 平成18年 11月末 | 第5期 平成18年 5月末 | 第4期 平成17年 11月末 | 第3期 平成17年 5月末 | 第2期 平成16年 11月末 | 第1期 平成16年 5月末 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 有利子負債 | (百万円) | 63,000 | 63,000 | 47,000 | 49,700 | 38,980 | 29,000 |
| 総資産 | (百万円) | 169,797 | 169,554 | 151,461 | 153,739 | 86,280 | 74,152 |
| 期末鑑定評価額 | (百万円) | 170,763 | 164,038 | 139,827 | 136,926 | 75,740 | 64,910 |
| 期末帳簿価格 | (百万円) | 156,095 | 155,442 | 136,274 | 137,140 | 76,752 | 65,449 |
| LTV (注) | (%) | 34.2 | 35.4 | 30.3 | 32.4 | 45.7 | 39.4 |
| (注) | LTV=(有利子負債÷(総資産+(期末鑑定評価額-期末帳簿価格))×100 LTVにつきましては、「財務方針・戦略」もあわせてご確認下さい。 |
