Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率

| 商業施設 | オフィスビル | ホテル | 住居 | その他 | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平成22年 1月 |
賃貸可能面積 (m2) | 216,429.99 | 120,839.84 | 88,943.91 | 97,386.72 | 9,271.16 | 532,871.62 |
| 賃貸契約面積 (m2) | 213,999.94 | 115,765.13 | 88,432.79 | 96,031.70 | 9,271.16 | 523,500.72 | |
| 稼働率 (%) | 98.9 | 95.8 | 99.4 | 98.6 | 100.0 | 98.2 | |
| テナント数 | 49 | 81 | 15 | 24 | 1 | 170 | |
| 平成21年 12月 |
賃貸可能面積 (m2) | 216,429.99 | 120,839.84 | 88,943.91 | 97,386.72 | 9,271.16 | 532,871.62 |
| 賃貸契約面積 (m2) | 213,999.94 | 115,557.20 | 88,432.79 | 95,850.95 | 9,271.16 | 523,112.04 | |
| 稼働率 (%) | 98.9 | 95.6 | 99.4 | 98.4 | 100.0 | 98.2 | |
| テナント数 | 49 | 81 | 15 | 24 | 1 | 170 | |
