稼働率

Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率

  商業施設 オフィスビル ホテル 住居 合計
平成16年
11月
賃貸可能面積 (m2)  54,844.54  22,709.45  53,317.45  33,251.50  164,122.94
賃貸契約面積 (m2)  49,019.77  21,964.30  53,317.45  33,188.42  157,489.94
稼働率 (%)  89.4  96.7  100.0  99.8  96.0
テナント数  29  23  8  8  68
平成16年
10月
賃貸可能面積 (m2)  54,829.31  22,709.45  53,317.45  33,251.50  164,107.71
賃貸契約面積 (m2)  49,015.38  22,114.69  53,317.45  33,230.05  157,677.57
稼働率 (%)  89.4  97.4  100.0  99.9  96.1
テナント数  26  24  8  8  66
平成16年
9月
賃貸可能面積 (m2)  54,829.31  22,709.45  53,317.45  12,232.83  143,089.04
賃貸契約面積 (m2)  49,361.82  22,114.69  53,317.45  12,110.39  136,904.35
稼働率 (%)  90.0  97.4  100.0  99.0  95.7
テナント数  31  24  8  5  68
平成16年
8月
賃貸可能面積 (m2)  41,861.76  22,709.45  53,317.45  12,232.83  130,121.49
賃貸契約面積 (m2)  41,861.76  22,114.69  53,317.45  12,045.97  129,339.87
稼働率 (%)  100.0  97.4  100.0  98.5  99.4
テナント数  18  24  8  5  55
平成16年
7月
賃貸可能面積 (m2)  41,861.76  22,709.45  53,317.45  12,232.83  130,121.49
賃貸契約面積 (m2)  41,861.76  22,114.69  53,220.48  12,043.27  129,240.20
稼働率 (%)  100.0  97.4  99.8  98.5  99.3
テナント数  18  24  7  5  54
平成16年
6月
賃貸可能面積 (m2)  41,861.76  22,709.45  53,317.45  12,232.83  130,121.49
賃貸契約面積 (m2)  41,861.76  21,716.98  53,220.48  12,045.29  128,844.51
稼働率 (%)  100.0  95.6  99.8  98.5  99.0
テナント数  18  23  7  5  53
平成16年
5月
賃貸可能面積 (m2)  41,876.46  22,709.45  53,317.45  12,232.83  130,136.19
賃貸契約面積 (m2)  41,876.46  21,716.98  53,220.48  12,047.48  128,861.40
稼働率 (%)  100.0  95.6  99.8  98.5  99.0
テナント数  19  23  7  5  54
平成16年
4月
賃貸可能面積 (m2)  41,876.46  22,709.45  53,317.45  12,232.83  130,136.19
賃貸契約面積 (m2)  41,876.46  21,716.98  53,220.48  11,985.29  128,799.21
稼働率 (%)  100.0  95.6  99.8  98.0  99.0
テナント数  19  23  7  5  54
平成16年
3月
賃貸可能面積 (m2)  41,876.46  22,709.45  53,317.45  12,232.83  130,136.19
賃貸契約面積 (m2)  41,876.46  21,716.98  53,220.48  12,111.38  128,925.30
稼働率 (%)  100.0  95.6  99.8  99.0  99.1
テナント数  18  23  7  5  53
平成16年
2月
賃貸可能面積 (m2)  41,876.46  16,065.89  53,317.45  12,232.83  123,492.63
賃貸契約面積 (m2)  41,876.46  15,073.42  53,220.48  12,090.52  122,260.88
稼働率 (%)  100.0  93.8  99.8  98.8  99.0
テナント数  18  12  7  5  42
平成16年
1月
賃貸可能面積 (m2)  41,876.46  16,065.89  53,317.45  12,232.83  123,492.63
賃貸契約面積 (m2)  41,876.46  15,073.42  53,220.48  12,027.97  122,198.33
稼働率 (%)  100.0  93.8  99.8  98.3  99.0
テナント数  18  12  7  5  42
平成15年
12月
賃貸可能面積 (m2)  41,876.46  16,065.89  53,317.45  12,232.83  123,492.63
賃貸契約面積 (m2)  41,876.46  15,073.42  53,220.48  11,985.61  122,155.97
稼働率 (%)  100.0  93.8  99.8  98.0  98.9
テナント数  18  12  7  5  42