稼働率

Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率

  商業施設 オフィスビル ホテル 住居 合計
平成17年
11月
賃貸可能面積 (m2)  126,344.70  86,218.60  75,134.26  45,951.94  333,649.50
賃貸契約面積 (m2)  125,205.24  84,197.65  75,134.26  45,638.92  330,176.07
稼働率 (%)  99.1  97.7  100.0  99.3  99.0
テナント数  28  80  10  9  127
平成17年
10月
賃貸可能面積 (m2)  126,344.70  86,218.60  75,134.26  45,951.94  333,649.50
賃貸契約面積 (m2)  125,203.02  84,197.65  75,134.26  45,679.41  330,214.34
稼働率 (%)  99.1  97.7  100.0  99.4  99.0
テナント数  29  79  10  9  127
平成17年
9月
賃貸可能面積 (m2)  126,919.23  86,238.18  75,134.26  45,951.94  334,243.61
賃貸契約面積 (m2)  125,133.10  84,895.43  75,134.26  45,743.26  330,906.05
稼働率 (%)  98.6  98.4  100.0  99.5  99.0
テナント数  28  79  10  9  126
平成17年
8月
賃貸可能面積 (m2)  126,919.23  86,238.18  75,134.26  45,951.94  334,243.61
賃貸契約面積 (m2)  125,133.10  84,801.81  75,134.26  45,760.15  330,829.32
稼働率 (%)  98.6  98.3  100.0  99.6  99.0
テナント数  28  78  10  9  125
平成17年
7月
賃貸可能面積 (m2)  126,919.23  86,238.18  75,134.26  45,951.94  334,243.61
賃貸契約面積 (m2)  125,199.50  84,560.38  75,134.26  45,823.24  330,717.38
稼働率 (%)  98.6  98.1  100.0  99.7  98.9
テナント数  30  79  10  9  128
平成17年
6月
賃貸可能面積 (m2)  126,919.23  86,238.18  75,134.26  45,951.94  334,243.61
賃貸契約面積 (m2)  121,021.56  84,302.33  75,134.26  45,745.06  326,203.21
稼働率 (%)  95.4  97.8  100.0  99.5  97.6
テナント数  29  79  10  9  127
平成17年
5月
賃貸可能面積 (m2)  126,919.23  86,238.18  75,134.26  45,951.94  334,243.61
賃貸契約面積 (m2)  121,021.56  84,253.05  75,134.26  45,808.14  326,217.01
稼働率 (%)  95.4  97.7  100.0  99.7  97.6
テナント数  29  80  10  9  128
平成17年
4月
賃貸可能面積 (m2)  126,919.23  86,431.84  75,134.26  45,951.94  334,437.27
賃貸契約面積 (m2)  121,093.66  84,252.35  75,134.26  45,828.26  326,308.53
稼働率 (%)  95.4  97.5  100.0  99.7  97.6
テナント数  30  78  10  9  127
平成17年
3月
賃貸可能面積 (m2)  126,919.23  86,431.84  75,134.26  33,251.50  321,736.83
賃貸契約面積 (m2)  121,160.86  84,461.21  75,134.26  33,146.25  313,902.58
稼働率 (%)  95.5  97.7  100.0  99.7  97.6
テナント数  31  77  10  8  126
平成17年
2月
賃貸可能面積 (m2)  126,919.23  86,431.84  75,134.26  33,251.50  321,736.83
賃貸契約面積 (m2)  121,160.86  84,573.70  75,134.26  33,123.64  313,992.46
稼働率 (%)  95.5  97.9  100.0  99.6  97.6
テナント数  31  78  10  8  127
平成17年
1月
賃貸可能面積 (m2)  126,917.93  86,431.84  72,045.41  33,251.50  318,646.68
賃貸契約面積 (m2)  121,093.16  85,203.20  72,045.41  33,067.34  311,409.11
稼働率 (%)  95.4  98.6  100.0  99.4  97.7
テナント数  30  79  9  8  126
平成16年
12月
賃貸可能面積 (m2)  126,917.93  86,431.84  72,045.41  33,251.50  318,646.68
賃貸契約面積 (m2)  121,093.16  84,915.22  72,045.41  33,103.89  311,157.68
稼働率 (%)  95.4  98.2  100.0  99.6  97.6
テナント数  30  78  9  8  125