稼働率

Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率

  商業施設 オフィスビル ホテル 住居 合計
平成18年
11月
賃貸可能面積 (m2)  139,331.57  86,218.55  75,134.26  77,604.49  378,288.87
賃貸契約面積 (m2)  138,921.26  83,641.23  75,134.26  77,350.97  375,047.72
稼働率 (%)  99.7  97.0  100.0  99.7  99.1
テナント数  32  83  10  17  142
平成18年
10月
賃貸可能面積 (m2)  139,331.57  86,218.55  75,134.26  73,907.11  374,591.49
賃貸契約面積 (m2)  138,921.26  83,621.65  75,134.26  73,709.07  371,386.24
稼働率 (%)  99.7  97.0  100.0  99.7  99.1
テナント数  32  83  10  16  141
平成18年
9月
賃貸可能面積 (m2)  139,329.36  86,218.55  75,134.26  73,907.11  374,589.28
賃貸契約面積 (m2)  138,684.00  83,826.99  75,134.26  73,729.25  371,374.50
稼働率 (%)  99.5  97.2  100.0  99.8  99.1
テナント数  31  82  10  16  139
平成18年
8月
賃貸可能面積 (m2)  139,329.36  86,218.55  75,134.26  73,907.11  374,589.28
賃貸契約面積 (m2)  138,684.00  83,619.20  75,134.26  73,698.00  371,135.46
稼働率 (%)  99.5  97.0  100.0  99.7  99.1
テナント数  31  80  10  16  137
平成18年
7月
賃貸可能面積 (m2)  139,329.36  86,218.55  75,134.26  73,907.11  374,589.28
賃貸契約面積 (m2)  138,684.00  83,515.80  75,134.26  73,735.45  371,069.51
稼働率 (%)  99.5  96.9  100.0  99.8  99.1
テナント数  31  79  10  16  136
平成18年
6月
賃貸可能面積 (m2)  139,329.36  86,218.55  75,134.26  73,907.11  374,589.28
賃貸契約面積 (m2)  138,684.00  84,051.39  75,134.26  73,764.29  371,633.94
稼働率 (%)  99.5  97.5  100.0  99.8  99.2
テナント数  31  81  10  16  138
平成18年
5月
賃貸可能面積 (m2)  139,329.36  86,218.55  75,134.26  73,907.11  374,589.28
賃貸契約面積 (m2)  138,684.00  84,687.34  75,134.26  73,550.11  372,055.71
稼働率 (%)  99.5  98.2  100.0  99.5  99.3
テナント数  31  81  10  16  138
平成18年
4月
賃貸可能面積 (m2)  139,329.36  86,218.55  75,134.26  64,635.95  365,318.12
賃貸契約面積 (m2)  138,335.87  85,081.29  75,134.26  64,302.79  362,854.21
稼働率 (%)  99.3  98.7  100.0  99.5  99.3
テナント数  31  83  10  15  139
平成18年
3月
賃貸可能面積 (m2)  126,363.99  86,218.55  75,134.26  60,538.44  348,255.24
賃貸契約面積 (m2)  125,246.26  84,355.86  75,134.26  60,356.45  345,092.83
稼働率 (%)  99.1  97.8  100.0  99.7  99.1
テナント数  27  82  10  14  133
平成18年
2月
賃貸可能面積 (m2)  126,344.70  86,218.55  75,134.26  50,280.69  337,978.20
賃貸契約面積 (m2)  125,258.92  84,216.17  75,134.26  50,138.18  334,747.53
稼働率 (%)  99.1  97.7  100.0  99.7  99.0
テナント数  28  83  10  11  132
平成18年
1月
賃貸可能面積 (m2)  126,344.70  86,218.60  75,134.26  45,951.94  333,649.50
賃貸契約面積 (m2)  125,258.92  84,462.53  75,134.26  45,726.15  330,581.86
稼働率 (%)  99.1  98.0  100.0  99.5  99.1
テナント数  28  83  10  9  130
平成17年
12月
賃貸可能面積 (m2)  126,344.70  86,218.60  75,134.26  45,951.94  333,649.50
賃貸契約面積 (m2)  125,205.24  84,722.17  75,134.26  45,702.89  330,764.56
稼働率 (%)  99.1  98.3  100.0  99.5  99.1
テナント数  28  83  10  9  130