稼働率

Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率

  商業施設 オフィスビル ホテル 住居 (注) その他 (注) 合計
平成19年
11月
賃貸可能面積 (m2)  160,528.57  86,218.55  75,134.26  68,333.33  9,271.16  399,485.87
賃貸契約面積 (m2)  160,100.68  85,492.59  75,134.26  68,101.66  9,271.16  398,100.35
稼働率 (%)  99.7  99.2  100.0  99.7  100.0  99.7
テナント数  38  86  10  16  1  151
平成19年
10月
賃貸可能面積 (m2)  160,528.57  86,218.55  75,134.26  68,333.33  9,271.16  399,485.87
賃貸契約面積 (m2)  160,100.68  85,184.15  75,134.26  67,988.23  9,271.16  397,678.48
稼働率 (%)  99.7  98.8  100.0  99.5  100.0  99.5
テナント数  38  85  10  16  1  150
平成19年
9月
賃貸可能面積 (m2)  160,528.57  86,218.55  75,134.26  68,333.33  9,271.16  399,485.87
賃貸契約面積 (m2)  160,100.68  85,726.75  75,134.26  68,038.90  9,271.16  398,271.75
稼働率 (%)  99.7  99.4  100.0  99.6  100.0  99.7
テナント数  38  85  10  16  1  150
平成19年
8月
賃貸可能面積 (m2)  158,447.07  86,218.55  75,134.26  68,333.33  9,271.16  397,404.37
賃貸契約面積 (m2)  157,230.95  85,901.64  75,134.26  67,975.79  9,271.16  395,513.80
稼働率 (%)  99.2  99.6  100.0  99.5  100.0  99.5
テナント数  36  87  10  16  1  150
平成19年
7月
賃貸可能面積 (m2)  158,447.07  86,218.55  75,134.26  77,604.49    397,404.37
賃貸契約面積 (m2)  157,065.69  85,901.64  75,134.26  77,284.34    395,385.93
稼働率 (%)  99.1  99.6  100.0  99.6    99.5
テナント数  35  87  10  17    149
平成19年
6月
賃貸可能面積 (m2)  158,447.07  86,218.55  75,134.26  77,604.49    397,404.37
賃貸契約面積 (m2)  157,853.92  85,826.17  75,134.26  77,293.37    396,107.72
稼働率 (%)  99.6  99.5  100.0  99.6    99.7
テナント数  36  86  10  17    149
平成19年
5月
賃貸可能面積 (m2)  149,819.49  86,218.55  75,134.26  77,604.49    388,776.79
賃貸契約面積 (m2)  149,226.34  85,561.40  75,134.26  77,384.94    387,306.94
稼働率 (%)  99.6  99.2  100.0  99.7    99.6
テナント数  35  85  10  17    147
平成19年
4月
賃貸可能面積 (m2)  149,819.49  86,218.55  75,134.26  77,604.49    388,776.79
賃貸契約面積 (m2)  148,878.45  84,253.77  75,134.26  77,564.07    385,830.55
稼働率 (%)  99.4  97.7  100.0  99.9    99.2
テナント数  35  84  10  17    146
平成19年
3月
賃貸可能面積 (m2)  149,819.49  86,218.55  75,134.26  77,604.49    388,776.79
賃貸契約面積 (m2)  148,878.45  84,152.89  75,134.26  77,522.44    385,688.04
稼働率 (%)  99.4  97.6  100.0  99.9    99.2
テナント数  35  83  10  17    145
平成19年
2月
賃貸可能面積 (m2)  149,819.49  86,218.55  75,134.26  77,604.49    388,776.79
賃貸契約面積 (m2)  149,409.18  84,982.20  75,134.26  77,584.25    387,109.89
稼働率 (%)  99.7  98.6  100.0  99.97    99.6
テナント数  35  85  10  17    147
平成19年
1月
賃貸可能面積 (m2)  139,331.57  86,218.55  75,134.26  77,604.49    378,288.87
賃貸契約面積 (m2)  138,921.26  85,099.38  75,134.26  77,474.82    376,629.72
稼働率 (%)  99.7  98.7  100.0  99.8    99.6
テナント数  32  86  10  17    145
平成18年
12月
賃貸可能面積 (m2)  139,331.57  86,218.55  75,134.26  77,604.49    378,288.87
賃貸契約面積 (m2)  138,921.26  84,813.74  75,134.26  77,316.01    376,185.27
稼働率 (%)  99.7  98.4  100.0  99.6    99.4
テナント数  32  86  10  17    145

(注) 平成19年8月30日付の本投資法人の規約変更により、用途の分類区分が「商業施設」、「オフィスビル」、「ホテル」、「住居」及び「その他」へ変更になりました。従来の「住居等」が「住居」及び「その他」に分類されております。