稼働率

Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率

  商業施設 オフィスビル ホテル 住居 (注1) その他 (注1) 合計
平成20年
11月
(注3)
賃貸可能面積 (m2)  216,366.21  115,839.30  88,943.91  93,736.72  9,271.16  524,157.30
賃貸契約面積 (m2)  215,434.82  113,208.33  88,058.09  87,012.70  9,271.16  512,985.10
稼働率 (%)  99.6  97.7  99.0  92.8  100.0  97.9
テナント数  44  85  15  22  1  167
平成20年
10月
賃貸可能面積 (m2)  216,366.21  115,839.30  88,943.91  85,397.03  9,271.16  515,817.61
賃貸契約面積 (m2)  215,434.82  113,643.04  88,058.09  85,129.89  9,271.16  511,537.00
稼働率 (%)  99.6  98.1  99.0  99.7  100.0  99.2
テナント数  44  87  15  20  1  167
平成20年
9月
(注2)
賃貸可能面積 (m2)  216,366.21  115,933.27  88,943.91  85,397.03  9,271.16  515,911.58
賃貸契約面積 (m2)  215,677.86  113,692.96  88,058.09  81,782.90  9,271.16  508,482.97
稼働率 (%)  99.7  98.1  99.0  95.8  100.0  98.6
テナント数  44  87  15  19  1  166
平成20年
8月
賃貸可能面積 (m2)  216,366.21  115,933.27  88,943.91  70,913.22  9,271.16  501,427.77
賃貸契約面積 (m2)  215,677.86  113,465.39  87,861.83  70,543.15  9,271.16  496,819.39
稼働率 (%)  99.7  97.9  98.8  99.5  100.0  99.1
テナント数  44  87  15  17  1  164
平成20年
7月
賃貸可能面積 (m2)  216,366.21  115,973.50  88,943.91  70,913.22  9,271.16  501,468.00
賃貸契約面積 (m2)  215,677.86  112,832.64  87,861.83  70,571.71  9,271.16  496,215.20
稼働率 (%)  99.7  97.3  98.8  99.5  100.0  99.0
テナント数  44  86  15  17  1  163
平成20年
6月
賃貸可能面積 (m2)  216,366.21  115,973.50  88,943.91  70,913.22  9,271.16  501,468.00
賃貸契約面積 (m2)  215,677.86  112,832.64  87,861.83  70,594.61  9,271.16  496,238.10
稼働率 (%)  99.7  97.3  98.8  99.6  100.0  99.0
テナント数  44  86  15  17  1  163
平成20年
5月
賃貸可能面積 (m2)  214,427.65  108,433.20  81,804.47  70,913.22  9,271.16  484,849.70
賃貸契約面積 (m2)  213,739.30  107,839.63  80,892.48  70,427.95  9,271.16  482,170.52
稼働率 (%)  99.7  99.5  98.9  99.3  100.0  99.4
テナント数  43  87  12  17  1  160
平成20年
4月
賃貸可能面積 (m2)  214,427.65  108,433.20  81,804.47  70,913.22  9,271.16  484,849.70
賃貸契約面積 (m2)  213,739.30  107,839.63  80,892.48  70,516.37  9,271.16  482,258.94
稼働率 (%)  99.7  99.5  98.9  99.4  100.0  99.5
テナント数  43  87  12  17  1  160
平成20年
3月
賃貸可能面積 (m2)  214,427.65  108,433.20  75,134.26  70,913.22  9,271.16  478,179.49
賃貸契約面積 (m2)  213,739.30  108,035.07  75,134.26  70,731.18  9,271.16  476,910.97
稼働率 (%)  99.7  99.6  100.0  99.7  100.0  99.7
テナント数  43  88  10  17  1  159
平成20年
2月
賃貸可能面積 (m2)  214,427.65  108,433.20  75,134.26  70,913.22  9,271.16  478,179.49
賃貸契約面積 (m2)  213,739.30  108,014.20  75,134.26  70,752.12  9,271.16  476,911.04
稼働率 (%)  99.7  99.6  100.0  99.8  100.0  99.7
テナント数  43  88  10  17  1  159
平成20年
1月
賃貸可能面積 (m2)  183,973.92  86,218.55  75,134.26  70,913.22  9,271.16  425,511.11
賃貸契約面積 (m2)  183,504.24  85,724.08  75,134.26  70,735.01  9,271.16  424,368.75
稼働率 (%)  99.7  99.4  100.0  99.7  100.0  99.7
テナント数  40  87  10  17  1  155
平成19年
12月
賃貸可能面積 (m2)  167,244.32  86,218.55  75,134.26  70,913.22  9,271.16  408,781.51
賃貸契約面積 (m2)  166,774.64  85,492.59  75,134.26  70,749.47  9,271.16  407,422.12
稼働率 (%)  99.7  99.2  100.0  99.8  100.0  99.7
テナント数  39  86  10  17  1  153
(注1) 平成19年8月30日付の本投資法人の規約変更により、用途の分類区分が「商業施設」、「オフィスビル」、「ホテル」、「住居」及び「その他」へ変更になりました。従来の「住居等」が「住居」及び「その他」に分類されております。
(注2) 平成20年9月30日付で取得しました「UURコート名古屋名駅」(住居)は、平成20年10月1日からの稼働(100%)となる為、平成20年9月末時点の稼働率は0%となります。
(注3) 平成20年11月11日付で取得しました「UURコート札幌篠路壱番館」(住居(賃貸可能面積:6,271.74㎡))は、店舗部分(賃貸可能面積:245.20㎡)を除き平成20年12月1日からの稼働(100%)となる為、平成20年11月末時点の稼働率は3.9%となります。