稼働率

Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率

  商業施設 オフィスビル ホテル 住居 その他 合計
平成21年
11月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  110,556.66  88,432.79  95,903.35  9,271.16  518,163.90
稼働率 (%)  98.9  95.4  99.4  98.5  100.0  98.2
テナント数  48  79  15  24  1  167
平成21年
10月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  214,154.26  110,460.02  88,432.79  95,842.66  9,271.16  518,160.89
稼働率 (%)  98.9  95.4  99.4  98.4  100.0  98.2
テナント数  48  78  15  24  1  166
平成21年
9月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  214,395.56  111,369.60  88,343.57  96,198.42  9,271.16  519,578.31
稼働率 (%)  99.1  96.1  99.3  98.8  100.0  98.4
テナント数  48  81  15  24  1  169
平成21年
8月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  214,395.56  111,630.13  88,343.57  95,938.96  9,271.16  519,579.38
稼働率 (%)  99.1  96.4  99.3  98.5  100.0  98.4
テナント数  48  80  15  24  1  168
平成21年
7月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  214,560.82  111,798.75  88,343.57  96,119.44  9,271.16  520,093.74
稼働率 (%)  99.1  96.5  99.3  98.7  100.0  98.5
テナント数  49  83  15  24  1  172
平成21年
6月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  214,560.82  112,199.73  88,343.57  96,232.82  9,271.16  520,608.10
稼働率 (%)  99.1  96.9  99.3  98.8  100.0  98.6
テナント数  49  82  15  24  1  171
平成21年
5月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  214,560.82  112,438.06  88,343.57  96,370.47  9,271.16  520,984.08
稼働率 (%)  99.1  97.1  99.3  99.0  100.0  98.7
テナント数  49  82  15  24  1  171
平成21年
4月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  213,042.26  112,813.22  88,147.31  96,488.68  9,271.16  519,762.63
稼働率 (%)  98.4  97.4  99.1  99.1  100.0  98.5
テナント数  49  83  15  24  1  172
平成21年
3月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  213,042.26  113,023.10  88,058.09  96,684.03  9,271.16  520,078.64
稼働率 (%)  98.4  97.6  99.0  99.3  100.0  98.5
テナント数  49  84  15  24  1  173
平成21年
2月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  97,386.72  9,271.16  527,871.08
賃貸契約面積 (m2)  213,042.26  113,088.32  88,058.09  96,709.49  9,271.16  520,169.32
稼働率 (%)  98.4  97.6  99.0  99.3  100.0  98.5
テナント数  49  85  15  24  1  174
平成21年
1月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  93,736.72  9,271.16  524,221.08
賃貸契約面積 (m2)  213,042.26  113,218.27  88,058.09  93,189.01  9,271.16  516,778.79
稼働率 (%)  98.4  97.7  99.0  99.4  100.0  98.6
テナント数  49  86  15  23  1  174
平成20年
12月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  115,839.30  88,943.91  93,736.72  9,271.16  524,221.08
賃貸契約面積 (m2)  213,199.49  113,029.84  88,058.09  93,027.87  9,271.16  516,586.45
稼働率 (%)  98.5  97.6  99.0  99.2  100.0  98.5
テナント数  48  85  15  23  1  172