稼働率

Home > 不動産ポートフォリオ > 稼働率

  商業施設 オフィスビル ホテル 住居 その他 合計
平成22年
11月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,877.99  88,989.57  97,386.72  9,271.16  532,955.43
賃貸契約面積 (m2)  214,788.17  116,253.57  88,466.55  96,139.28  9,271.16  524,918.73
稼働率 (%)  99.2  96.2  99.4  98.7  100.0  98.5
テナント数  50  81  15  24  1  171
平成22年
10月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,877.99  88,989.57  97,386.72  9,271.16  532,955.43
賃貸契約面積 (m2)  214,788.17  117,299.44  88,466.55  96,174.64  9,271.16  525,999.96
稼働率 (%)  99.2  97.0  99.4  98.8  100.0  98.7
テナント数  50  84  15  24  1  174
平成22年
9月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,877.99  88,989.57  97,386.72  9,271.16  532,955.43
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  117,359.44  88,466.55  95,996.50  9,271.16  525,093.59
稼働率 (%)  98.9  97.1  99.4  98.6  100.0  98.5
テナント数  49  84  15  24  1  173
平成22年
8月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,837.76  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,869.54
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,512.89  88,420.89  96,135.97  9,271.16  523,340.85
稼働率 (%)  98.9  95.6  99.4  98.7  100.0  98.2
テナント数  49  82  15  24  1  171
平成22年
7月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,837.76  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,869.54
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,654.73  88,432.79  96,208.92  9,271.16  523,567.54
稼働率 (%)  98.9  95.7  99.4  98.8  100.0  98.3
テナント数  49  82  15  24  1  171
平成22年
6月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,837.76  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,869.54
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,339.60  88,432.79  96,417.04  9,271.16  523,460.53
稼働率 (%)  98.9  95.4  99.4  99.0  100.0  98.2
テナント数  49  82  15  24  1  171
平成22年
5月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,837.76  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,869.54
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,434.27  88,432.79  96,009.48  9,271.16  523,147.64
稼働率 (%)  98.9  95.5  99.4  98.6  100.0  98.2
テナント数  49  83  15  24  1  172
平成22年
4月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,837.76  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,869.54
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,497.54  88,432.79  96,155.32  9,271.16  523,356.75
稼働率 (%)  98.9  95.6  99.4  98.7  100.0  98.2
テナント数  49  80  15  24  1  169
平成22年
3月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,839.84  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,871.62
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,437.66  88,432.79  96,415.24  9,271.16  523,556.79
稼働率 (%)  98.9  95.5  99.4  99.0  100.0  98.3
テナント数  49  80  15  24  1  169
平成22年
2月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,839.84  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,871.62
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,370.48  88,432.79  96,243.67  9,271.16  523,318.04
稼働率 (%)  98.9  95.5  99.4  98.8  100.0  98.2
テナント数  49  79  15  24  1  168
平成22年
1月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,839.84  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,871.62
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,765.13  88,432.79  96,031.70  9,271.16  523,500.72
稼働率 (%)  98.9  95.8  99.4  98.6  100.0  98.2
テナント数  49  81  15  24  1  170
平成21年
12月
賃貸可能面積 (m2)  216,429.99  120,839.84  88,943.91  97,386.72  9,271.16  532,871.62
賃貸契約面積 (m2)  213,999.94  115,557.20  88,432.79  95,850.95  9,271.16  523,112.04
稼働率 (%)  98.9  95.6  99.4  98.4  100.0  98.2
テナント数  49  81  15  24  1  170