ユナイテッド・アーバン投資法人

証券コード
8960

  1. ホーム
  2. 財務情報
  3. LTVの推移

LTVの推移

LTV(有利子負債比率)の推移

(%)
  第44期
2025年
11月末
第43期
2025年
5月末
第42期
2024年
11月末
第41期
2024年
5月末
第40期
2023年
11月末
第39期
2023年
5月末
有利子負債  (百万円) 329,953 332,553 328,753 328,853 323,853 320,403
総資産  (百万円) 729,961 733,648 730,532 734,420 727,227 723,202
期末鑑定評価額  (百万円) 879,889 866,423 852,486 839,640 819,541 825,465
期末帳簿価格  (百万円) 676,261 671,896 672,105 666,310 660,778 658,627
LTV (注) (%) 35.3 35.8 36.0 36.2 36.5 35.9
  第38期
2022年
11月末
第37期
2022年
5月末
第36期
2021年
11月末
第35期
2021年
5月末
第34期
2020年
11月末
第33期
2020年
5月末
有利子負債  (百万円) 313,403 310,703 304,433 299,833 296,633 289,533
総資産  (百万円) 714,899 715,568 707,548 704,135 701,982 694,089
期末鑑定評価額  (百万円) 820,762 809,303 798,113 799,032 782,675 792,847
期末帳簿価格  (百万円) 652,840 648,738 648,167 647,231 633,744 641,104
LTV (注) (%) 35.5 35.4 35.5 35.0 34.8 34.2
(注) LTV=(有利子負債÷(総資産+(期末鑑定評価額-期末帳簿価格))×100
LTVにつきましては、「財務方針」もあわせてご確認下さい。

このページの先頭へ