- 最新情報
- プレスリリース
- 災害情報
| 2012.01.26 | 「稼働率」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.25 | 運用資産の名称変更に関するお知らせ |
|
| 2012.01.24 | 第16期(平成23年11月期)決算説明会の動画配信を開始いたしました。 | |
| 2012.01.23 | 「エグゼクティブサマリー」を更新いたしました。 | |
| 2012.01.20 | 「借入金」を更新いたしました。 |
| 2012.01.25 | 運用資産の名称変更に関するお知らせ |
|
| 2012.01.18 | 平成23年11月期(平成23年6月1日~平成23年11月30日)決算短信 |
|
| 2011.12.26 | (参考)R&I ニュースリリース |
|
| 2011.12.26 | 資金の借入れに関するお知らせ |
|
| 2011.12.26 | 資産の取得に関するお知らせ(ホテルJALシティ四谷 東京) |
| 2012.01.04 | 鳥島近海を震源とする地震の影響について |
|
| 2011.09.26 | 台風15号のユナイテッド・アーバン投資法人の保有する資産への影響につきまして、一部の物件に軽微な被害(漏水、建物の窓・扉・壁等に軽微な破損等)が確認されておりますが、運用状況に重大な影響を及ぼす物的損害、人身被害等は確認されておりません。今後、上記事実が確認された場合は、すみやかにお知らせいたします。 | |
| 2011.05.09 | 平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震の影響について(続報) |
|
| 2011.04.12 | 千葉県東方沖を震源とする地震の影響について |
|
| 2011.04.12 | 福島県浜通りを震源とする地震の影響について |
![]()
| 第16期実績 (平成23年11月期) |
2,750 円 |
|---|---|
| 第17期予想 (平成24年5月期) |
2,750 円 |
![]()
| 保有物件数 | 91 物件 |
|---|---|
| 2011年12月31日現在 | |
| 稼働率 | 96.2 % |
| 2011年12月31日現在 | |
![]()



